anime download, drama dorama download
Forum konwentu NATcon - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 299
Wiadomości w sumie: 3535
Wątków w sumie: 254
Kategorii w sumie: 3
Użytkownicy online: 107
Najwięcej online: 324 - Października 26, 2018, 14:41:36
Online dzisiaj: 112
Wszystkich wyświetleń strony: 3344508
Średnio rejestracji na dzień: 0.47
Średnio wiadomości na dzień: 1.25
Średnio wątków na dzień: 0.49
Działów w sumie: 19
Najnowszy użytkownik: Johnna
Średnio online na dzień: 8.51
Stosunek mężczyzn do kobiet: 1:1.1
Średnio wyświetleń na dzień: 595.64
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
FenixXx 272
doji_mozg 267
Kuroneko 177
PhoenixDelte 174
koji 144
Abarai 140
Geradiel 130
Natan 128
Keiy 121
gloda 117
Free Talk 597
NATcon 548
Nowości 523
Konkursy 210
Panele 172
Inne 153
Konwentowość Ogólna 128
NATblog 61
Eventy 47
Atrakcje   0
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Cosplay 125
Tfoja Stara spotyka się z mangą ;p 109
Konwent - co? jak? 101
Początek rezerwacji - instrukcja. 98
System Rezerwacji na NATcon. 93
Po Konwencie 89
Uczestnicy i takie tam - komentarze 78
NATcon, ogĂłlnie 75
Konkurs na Naczelnego Bisha Konwentu (prowadzi: Hotaru) 71
Zmiana Szkoły. 70
NATcon - Zmiana Szkoły, Fotorelacja, Dojazd i Regulamin. 52975
Konwent - co? jak? 52914
Cosplay 52531
Początek rezerwacji - instrukcja. 49798
System Rezerwacji na NATcon. 47809
Po Konwencie 45683
Tfoja Stara spotyka się z mangą ;p 40321
No i po konwencie 36692
NATcon, ogĂłlnie 36546
Konkurs na Naczelnego Bisha Konwentu (prowadzi: Hotaru) 32647
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
doji_mozg 81
Keiy 36
Natan 32
Kuroneko 25
koji 15
_Hideki_ 7
PhoenixDelte 7
gloda 5
Alqua 3
FenixXx 3
Natan 7d 17g 27m
doji_mozg 5d 15g 14m
Keiy 4d 16g 28m
Kuroneko 4d 1g 41m
May 3d 22g 2m
koji 3d 10g 48m
Japguy 2d 13g 40m
komarEX 2d 10g 51m
FenixXx 2d 6g 34m
aika 1d 13g 38m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Maj 2024 0 0 0 112 23556
Kwiecień 2024 0 0 0 29 56817
2024-04-01 0 0 0 2 34
2024-04-02 0 0 0 1 45
2024-04-03 0 0 0 3 343
2024-04-04 0 0 0 1 13
2024-04-05 0 0 0 2 402
2024-04-06 0 0 0 2 180
2024-04-07 0 0 0 0 12
2024-04-08 0 0 0 2 174
2024-04-09 0 0 0 8 1157
2024-04-10 0 0 0 16 1152
2024-04-11 0 0 0 2 201
2024-04-12 0 0 0 2 233
2024-04-13 0 0 0 4 880
2024-04-14 0 0 0 2 28
2024-04-15 0 0 0 2 26
2024-04-16 0 0 0 3 60
2024-04-17 0 0 0 3 128
2024-04-18 0 0 0 5 175
2024-04-19 0 0 0 7 410
2024-04-20 0 0 0 15 382
2024-04-21 0 0 0 2 21
2024-04-22 0 0 0 1 13
2024-04-23 0 0 0 6 253
2024-04-24 0 0 0 6 633
2024-04-25 0 0 0 18 7343
2024-04-26 0 0 0 15 16158
2024-04-27 0 0 0 13 13764
2024-04-28 0 0 0 3 10119
2024-04-29 0 0 0 8 463
2024-04-30 0 0 0 29 2015
Marzec 2024 0 0 0 12 7006
2024-03-01 0 0 0 5 249
2024-03-02 0 0 0 2 162
2024-03-03 0 0 0 4 166
2024-03-04 0 0 0 1 14
2024-03-05 0 0 0 2 41
2024-03-06 0 0 0 1 199
2024-03-07 0 0 0 1 69
2024-03-08 0 0 0 4 210
2024-03-09 0 0 0 2 192
2024-03-10 0 0 0 3 92
2024-03-11 0 0 0 3 51
2024-03-12 0 0 0 2 1129
2024-03-13 0 0 0 0 190
2024-03-14 0 0 0 2 79
2024-03-15 0 0 0 2 169
2024-03-16 0 0 0 2 178
2024-03-17 0 0 0 1 23
2024-03-18 0 0 0 1 34
2024-03-19 0 0 0 3 326
2024-03-20 0 0 0 2 367
2024-03-21 0 0 0 2 172
2024-03-22 0 0 0 1 20
2024-03-23 0 0 0 2 154
2024-03-24 0 0 0 3 235
2024-03-25 0 0 0 9 44
2024-03-26 0 0 0 10 183
2024-03-27 0 0 0 2 1167
2024-03-28 0 0 0 10 237
2024-03-29 0 0 0 12 522
2024-03-30 0 0 0 3 167
2024-03-31 0 0 0 2 165
Luty 2024 0 0 0 23 13983
2024-02-01 0 0 0 2 544
2024-02-02 0 0 0 4 632
2024-02-03 0 0 0 2 162
2024-02-04 0 0 0 4 762
2024-02-05 0 0 0 2 343
2024-02-06 0 0 0 0 147
2024-02-07 0 0 0 3 216
2024-02-08 0 0 0 3 95
2024-02-09 0 0 0 2 117
2024-02-10 0 0 0 2 206
2024-02-11 0 0 0 23 1131
2024-02-12 0 0 0 20 1212
2024-02-13 0 0 0 2 499
2024-02-14 0 0 0 1 41
2024-02-15 0 0 0 2 257
2024-02-16 0 0 0 3 124
2024-02-17 0 0 0 2 159
2024-02-18 0 0 0 1 128
2024-02-19 0 0 0 3 267
2024-02-20 0 0 0 2 309
2024-02-21 0 0 0 3 4208
2024-02-22 0 0 0 2 378
2024-02-23 0 0 0 3 501
2024-02-24 0 0 0 3 380
2024-02-25 0 0 0 3 377
2024-02-26 0 0 0 4 282
2024-02-27 0 0 0 3 261
2024-02-28 0 0 0 2 210
2024-02-29 0 0 0 2 35
Styczeń 2024 0 0 0 14 9140
2024-01-01 0 0 0 14 1138
2024-01-02 0 0 0 2 43
2024-01-03 0 0 0 3 78
2024-01-04 0 0 0 1 12
2024-01-05 0 0 0 4 169
2024-01-06 0 0 0 1 186
2024-01-07 0 0 0 3 214
2024-01-08 0 0 0 2 106
2024-01-09 0 0 0 3 34
2024-01-10 0 0 0 1 301
2024-01-11 0 0 0 9 756
2024-01-12 0 0 0 9 526
2024-01-13 0 0 0 10 572
2024-01-14 0 0 0 1 36
2024-01-15 0 0 0 2 47
2024-01-16 0 0 0 1 34
2024-01-17 0 0 0 1 60
2024-01-18 0 0 0 3 47
2024-01-19 0 0 0 1 71
2024-01-20 0 0 0 1 98
2024-01-21 0 0 0 1 37
2024-01-22 0 0 0 2 32
2024-01-23 0 0 0 7 228
2024-01-24 0 0 0 1 43
2024-01-25 0 0 0 1 483
2024-01-26 0 0 0 2 2112
2024-01-27 0 0 0 2 25
2024-01-28 0 0 0 1 55
2024-01-29 0 0 0 3 324
2024-01-30 0 0 0 4 316
2024-01-31 0 0 0 5 957
Grudzień 2023 0 0 0 40 11067
Listopad 2023 0 0 0 15 13534
Październik 2023 0 0 0 17 6568
Wrzesień 2023 0 0 0 13 11506
Sierpień 2023 0 0 0 22 10473
2023-08-01 0 0 0 2 233
2023-08-02 0 0 0 1 258
2023-08-03 0 0 0 1 250
2023-08-04 0 0 0 2 365
2023-08-05 0 0 0 1 316
2023-08-06 0 0 0 16 404
2023-08-07 0 0 0 22 586
2023-08-08 0 0 0 4 519
2023-08-09 0 0 0 13 354
2023-08-10 0 0 0 2 192
2023-08-11 0 0 0 2 385
2023-08-12 0 0 0 10 455
2023-08-13 0 0 0 18 388
2023-08-14 0 0 0 2 410
2023-08-15 0 0 0 18 312
2023-08-16 0 0 0 2 99
2023-08-17 0 0 0 2 83
2023-08-18 0 0 0 2 29
2023-08-19 0 0 0 1 62
2023-08-20 0 0 0 2 123
2023-08-21 0 0 0 3 136
2023-08-22 0 0 0 1 42
2023-08-23 0 0 0 1 164
2023-08-24 0 0 0 0 27
2023-08-25 0 0 0 4 368
2023-08-26 0 0 0 4 150
2023-08-27 0 0 0 2 14
2023-08-28 0 0 0 1 116
2023-08-29 0 0 0 1 34
2023-08-30 0 0 0 7 2139
2023-08-31 0 0 0 5 1460
Lipiec 2023 0 0 0 33 10341
Czerwiec 2023 0 0 0 33 16547
2023-06-01 0 0 0 0 22
2023-06-02 0 0 0 2 25
2023-06-03 0 0 0 1 2689
2023-06-04 0 0 0 1 25
2023-06-05 0 0 0 1 22
2023-06-06 0 0 0 2 320
2023-06-07 0 0 0 2 85
2023-06-08 0 0 0 23 213
2023-06-09 0 0 0 3 359
2023-06-10 0 0 0 1 63
2023-06-11 0 0 0 3 16
2023-06-12 0 0 0 12 688
2023-06-13 0 0 0 2 34
2023-06-14 0 0 0 2 16
2023-06-15 0 0 0 3 213
2023-06-16 0 0 0 1 553
2023-06-17 0 0 0 12 472
2023-06-18 0 0 0 5 2550
2023-06-19 0 0 0 0 1916
2023-06-20 0 0 0 26 590
2023-06-21 0 0 0 1 53
2023-06-22 0 0 0 3 175
2023-06-23 0 0 0 33 1643
2023-06-24 0 0 0 2 14
2023-06-25 0 0 0 0 41
2023-06-26 0 0 0 2 3170
2023-06-27 0 0 0 3 115
2023-06-28 0 0 0 1 32
2023-06-29 0 0 0 9 264
2023-06-30 0 0 0 3 169
Maj 2023 0 0 0 34 3310
2023-05-01 0 0 0 2 41
2023-05-02 0 0 0 3 367
2023-05-03 0 0 0 1 22
2023-05-04 0 0 0 1 68
2023-05-05 0 0 0 1 167
2023-05-06 0 0 0 2 60
2023-05-07 0 0 0 34 293
2023-05-08 0 0 0 3 207
2023-05-09 0 0 0 2 56
2023-05-10 0 0 0 3 46
2023-05-11 0 0 0 6 31
2023-05-12 0 0 0 3 15
2023-05-13 0 0 0 2 28
2023-05-14 0 0 0 2 33
2023-05-15 0 0 0 3 36
2023-05-16 0 0 0 3 75
2023-05-17 0 0 0 2 165
2023-05-18 0 0 0 0 41
2023-05-19 0 0 0 1 34
2023-05-20 0 0 0 1 23
2023-05-21 0 0 0 2 38
2023-05-22 0 0 0 1 203
2023-05-23 0 0 0 1 41
2023-05-24 0 0 0 2 191
2023-05-25 0 0 0 22 237
2023-05-26 0 0 0 3 313
2023-05-27 0 0 0 6 196
2023-05-28 0 0 0 0 23
2023-05-29 0 0 0 9 62
2023-05-30 0 0 0 2 166
2023-05-31 0 0 0 1 32
Kwiecień 2023 0 0 0 12 7792
Marzec 2023 0 0 0 29 10311
2023-03-01 0 0 0 3 69
2023-03-02 0 0 0 2 87
2023-03-03 0 0 0 4 92
2023-03-04 0 0 0 4 63
2023-03-05 0 0 0 3 96
2023-03-06 0 0 0 4 123
2023-03-07 0 0 0 5 2619
2023-03-08 0 0 0 4 78
2023-03-09 0 0 0 4 102
2023-03-10 0 0 0 6 170
2023-03-11 0 0 0 5 163
2023-03-12 0 0 0 7 74
2023-03-13 0 0 0 4 56
2023-03-14 0 0 0 3 59
2023-03-15 0 0 0 3 264
2023-03-16 0 0 0 4 68
2023-03-17 0 0 0 3 93
2023-03-18 0 0 0 8 232
2023-03-19 0 0 0 4 180
2023-03-20 0 0 0 29 230
2023-03-21 0 0 0 3 123
2023-03-22 0 0 0 6 150
2023-03-23 0 0 0 4 123
2023-03-24 0 0 0 5 138
2023-03-25 0 0 0 3 26
2023-03-26 0 0 0 2 4044
2023-03-27 0 0 0 2 69
2023-03-28 0 0 0 2 96
2023-03-29 0 0 0 5 11
2023-03-30 0 0 0 5 420
2023-03-31 0 0 0 0 193
Luty 2023 0 0 0 14 4616
Styczeń 2023 0 0 0 33 12237
2023-01-01 0 0 0 4 97
2023-01-02 0 0 0 3 111
2023-01-03 0 0 0 4 164
2023-01-04 0 0 0 15 2279
2023-01-05 0 0 0 15 2256
2023-01-06 0 0 0 5 128
2023-01-07 0 0 0 11 332
2023-01-08 0 0 0 9 290
2023-01-09 0 0 0 4 367
2023-01-10 0 0 0 4 486
2023-01-11 0 0 0 5 103
2023-01-12 0 0 0 5 82
2023-01-13 0 0 0 6 68
2023-01-14 0 0 0 3 74
2023-01-15 0 0 0 3 72
2023-01-16 0 0 0 4 86
2023-01-17 0 0 0 3 120
2023-01-18 0 0 0 12 116
2023-01-19 0 0 0 3 87
2023-01-20 0 0 0 3 261
2023-01-21 0 0 0 4 94
2023-01-22 0 0 0 3 104
2023-01-23 0 0 0 5 95
2023-01-24 0 0 0 4 2593
2023-01-25 0 0 0 4 76
2023-01-26 0 0 0 3 75
2023-01-27 0 0 0 6 216
2023-01-28 0 0 0 7 205
2023-01-29 0 0 0 16 127
2023-01-30 0 0 0 3 83
2023-01-31 0 0 0 33 990
Grudzień 2022 0 0 0 13 8736
Listopad 2022 0 0 0 38 6719
Październik 2022 0 0 0 52 14035
Wrzesień 2022 0 0 0 32 12126
Sierpień 2022 0 0 0 13 11106
Lipiec 2022 0 0 0 11 8400
Czerwiec 2022 0 0 0 10 21205
Maj 2022 0 0 0 19 9124
Kwiecień 2022 0 0 0 9 8112
2022-04-01 0 0 0 5 161
2022-04-02 0 0 0 6 241
2022-04-03 0 0 0 6 145
2022-04-04 0 0 0 3 675
2022-04-05 0 0 0 5 177
2022-04-06 0 0 0 4 341
2022-04-07 0 0 0 5 146
2022-04-08 0 0 0 9 184
2022-04-09 0 0 0 6 2137
2022-04-10 0 0 0 5 115
2022-04-11 0 0 0 5 132
2022-04-12 0 0 0 4 136
2022-04-13 0 0 0 8 180
2022-04-14 0 0 0 8 303
2022-04-15 0 0 0 4 119
2022-04-16 0 0 0 4 105
2022-04-17 0 0 0 3 100
2022-04-18 0 0 0 3 117
2022-04-19 0 0 0 6 87
2022-04-20 0 0 0 6 853
2022-04-21 0 0 0 3 148
2022-04-22 0 0 0 3 132
2022-04-23 0 0 0 9 217
2022-04-24 0 0 0 3 260
2022-04-25 0 0 0 3 122
2022-04-26 0 0 0 3 187
2022-04-27 0 0 0 4 110
2022-04-28 0 0 0 7 157
2022-04-29 0 0 0 5 215
2022-04-30 0 0 0 5 110
Marzec 2022 0 0 0 21 14600
Luty 2022 0 0 0 9 10737
Styczeń 2022 0 0 0 10 13835
Grudzień 2021 0 0 0 7 6172
2021-12-01 0 0 0 5 125
2021-12-02 0 0 0 6 119
2021-12-03 0 0 0 5 314
2021-12-04 0 0 0 5 993
2021-12-05 0 0 0 5 192
2021-12-06 0 0 0 5 160
2021-12-07 0 0 0 4 159
2021-12-08 0 0 0 6 135
2021-12-09 0 0 0 4 153
2021-12-10 0 0 0 6 170
2021-12-11 0 0 0 6 138
2021-12-12 0 0 0 4 160
2021-12-13 0 0 0 4 166
2021-12-14 0 0 0 5 126
2021-12-15 0 0 0 4 236
2021-12-16 0 0 0 4 205
2021-12-17 0 0 0 3 171
2021-12-18 0 0 0 4 135
2021-12-19 0 0 0 6 173
2021-12-20 0 0 0 4 173
2021-12-21 0 0 0 5 145
2021-12-22 0 0 0 5 136
2021-12-23 0 0 0 5 115
2021-12-24 0 0 0 4 113
2021-12-25 0 0 0 3 155
2021-12-26 0 0 0 7 282
2021-12-27 0 0 0 4 135
2021-12-28 0 0 0 5 266
2021-12-29 0 0 0 3 270
2021-12-30 0 0 0 7 172
2021-12-31 0 0 0 6 180
Listopad 2021 0 0 0 7 6232
2021-11-01 0 0 0 4 116
2021-11-02 0 0 0 6 118
2021-11-03 0 0 0 4 131
2021-11-04 0 0 0 5 170
2021-11-05 0 0 0 4 167
2021-11-06 0 0 0 5 113
2021-11-07 0 0 0 3 106
2021-11-08 0 0 0 5 307
2021-11-09 0 0 0 4 178
2021-11-10 0 0 0 4 141
2021-11-11 0 0 0 5 165
2021-11-12 0 0 0 4 170
2021-11-13 0 0 0 3 110
2021-11-14 0 0 0 7 154
2021-11-15 0 0 0 5 1593
2021-11-16 0 0 0 5 133
2021-11-17 0 0 0 5 162
2021-11-18 0 0 0 5 209
2021-11-19 0 0 0 4 148
2021-11-20 0 0 0 4 176
2021-11-21 0 0 0 3 106
2021-11-22 0 0 0 3 119
2021-11-23 0 0 0 6 242
2021-11-24 0 0 0 5 266
2021-11-25 0 0 0 5 140
2021-11-26 0 0 0 5 212
2021-11-27 0 0 0 5 134
2021-11-28 0 0 0 5 133
2021-11-29 0 0 0 7 158
2021-11-30 0 0 0 4 155
Październik 2021 0 0 0 9 9232
Wrzesień 2021 0 0 0 45 6178
Sierpień 2021 0 0 0 7 11172
2021-08-01 0 0 0 6 217
2021-08-02 0 0 0 5 325
2021-08-03 0 0 0 5 369
2021-08-04 0 0 0 6 218
2021-08-05 0 0 0 6 193
2021-08-06 0 0 0 4 144
2021-08-07 0 0 0 3 131
2021-08-08 0 0 0 3 116
2021-08-09 0 0 0 4 96
2021-08-10 0 0 0 5 123
2021-08-11 0 0 0 5 103
2021-08-12 0 0 0 6 286
2021-08-13 0 0 0 4 124
2021-08-14 0 0 0 4 320
2021-08-15 0 0 0 4 208
2021-08-16 0 0 0 4 360
2021-08-17 0 0 0 4 167
2021-08-18 0 0 0 4 125
2021-08-19 0 0 0 4 97
2021-08-20 0 0 0 4 195
2021-08-21 0 0 0 5 123
2021-08-22 0 0 0 4 91
2021-08-23 0 0 0 4 143
2021-08-24 0 0 0 7 139
2021-08-25 0 0 0 7 190
2021-08-26 0 0 0 5 5209
2021-08-27 0 0 0 5 575
2021-08-28 0 0 0 6 276
2021-08-29 0 0 0 5 143
2021-08-30 0 0 0 6 186
2021-08-31 0 0 0 5 180
Lipiec 2021 0 0 0 9 13369
2021-07-01 0 0 0 4 517
2021-07-02 0 0 0 5 196
2021-07-03 0 0 0 4 1617
2021-07-04 0 0 0 4 118
2021-07-05 0 0 0 4 599
2021-07-06 0 0 0 5 167
2021-07-07 0 0 0 2 125
2021-07-08 0 0 0 3 169
2021-07-09 0 0 0 3 1599
2021-07-10 0 0 0 3 126
2021-07-11 0 0 0 2 106
2021-07-12 0 0 0 3 159
2021-07-13 0 0 0 3 1062
2021-07-14 0 0 0 3 163
2021-07-15 0 0 0 3 99
2021-07-16 0 0 0 5 92
2021-07-17 0 0 0 4 189
2021-07-18 0 0 0 3 146
2021-07-19 0 0 0 7 230
2021-07-20 0 0 0 4 124
2021-07-21 0 0 0 5 110
2021-07-22 0 0 0 4 142
2021-07-23 0 0 0 4 162
2021-07-24 0 0 0 4 179
2021-07-25 0 0 0 5 200
2021-07-26 0 0 0 9 2657
2021-07-27 0 0 0 4 309
2021-07-28 0 0 0 3 1176
2021-07-29 0 0 0 5 443
2021-07-30 0 0 0 5 190
2021-07-31 0 0 0 5 198
Czerwiec 2021 0 0 0 7 7546
2021-06-01 0 0 0 4 233
2021-06-02 0 0 0 5 191
2021-06-03 0 0 0 5 146
2021-06-04 0 0 0 5 1104
2021-06-05 0 0 0 3 107
2021-06-06 0 0 0 3 80
2021-06-07 0 0 0 4 143
2021-06-08 0 0 0 7 117
2021-06-09 0 0 0 4 96
2021-06-10 0 0 0 4 85
2021-06-11 0 0 0 4 1202
2021-06-12 0 0 0 3 99
2021-06-13 0 0 0 3 75
2021-06-14 0 0 0 4 111
2021-06-15 0 0 0 4 105
2021-06-16 0 0 0 4 156
2021-06-17 0 0 0 4 159
2021-06-18 0 0 0 3 607
2021-06-19 0 0 0 5 289
2021-06-20 0 0 0 5 231
2021-06-21 0 0 0 4 152
2021-06-22 0 0 0 4 162
2021-06-23 0 0 0 5 156
2021-06-24 0 0 0 6 195
2021-06-25 0 0 0 4 613
2021-06-26 0 0 0 6 164
2021-06-27 0 0 0 4 177
2021-06-28 0 0 0 5 218
2021-06-29 0 0 0 6 204
2021-06-30 0 0 0 5 169
Maj 2021 0 0 0 11 21019
2021-05-01 0 0 0 4 85
2021-05-02 0 0 0 4 314
2021-05-03 0 0 0 8 2434
2021-05-04 0 0 0 9 2172
2021-05-05 0 0 0 6 226
2021-05-06 0 0 0 5 776
2021-05-07 0 0 0 11 6920
2021-05-08 0 0 0 6 399
2021-05-09 0 0 0 5 1040
2021-05-10 0 0 0 5 436
2021-05-11 0 0 0 4 201
2021-05-12 0 0 0 4 1220
2021-05-13 0 0 0 5 121
2021-05-14 0 0 0 4 79
2021-05-15 0 0 0 4 259
2021-05-16 0 0 0 3 112
2021-05-17 0 0 0 4 139
2021-05-18 0 0 0 4 190
2021-05-19 0 0 0 5 188
2021-05-20 0 0 0 6 221
2021-05-21 0 0 0 4 226
2021-05-22 0 0 0 7 251
2021-05-23 0 0 0 4 215
2021-05-24 0 0 0 6 338
2021-05-25 0 0 0 6 250
2021-05-26 0 0 0 6 232
2021-05-27 0 0 0 6 752
2021-05-28 0 0 0 7 288
2021-05-29 0 0 0 8 474
2021-05-30 0 0 0 6 287
2021-05-31 0 0 0 5 174
Kwiecień 2021 0 0 0 10 14675
Marzec 2021 0 0 0 9 24433
Luty 2021 0 0 0 10 20977
Styczeń 2021 0 0 0 11 17798
2021-01-01 0 0 0 3 549
2021-01-02 0 0 0 4 409
2021-01-03 0 0 0 3 343
2021-01-04 0 0 0 3 279
2021-01-05 0 0 0 3 161
2021-01-06 0 0 0 3 106
2021-01-07 0 0 0 3 82
2021-01-08 0 0 0 4 1178
2021-01-09 0 0 0 5 237
2021-01-10 0 0 0 6 355
2021-01-11 0 0 0 5 246
2021-01-12 0 0 0 6 287
2021-01-13 0 0 0 7 360
2021-01-14 0 0 0 8 687
2021-01-15 0 0 0 11 1196
2021-01-16 0 0 0 11 1098
2021-01-17 0 0 0 7 844
2021-01-18 0 0 0 6 709
2021-01-19 0 0 0 9 987
2021-01-20 0 0 0 8 1672
2021-01-21 0 0 0 4 397
2021-01-22 0 0 0 5 574
2021-01-23 0 0 0 5 372
2021-01-24 0 0 0 5 243
2021-01-25 0 0 0 5 645
2021-01-26 0 0 0 4 1066
2021-01-27 0 0 0 6 1102
2021-01-28 0 0 0 6 907
2021-01-29 0 0 0 4 278
2021-01-30 0 0 0 3 133
2021-01-31 0 0 0 2 296
Grudzień 2020 0 0 0 9 21504
2020-12-01 0 0 0 6 813
2020-12-02 0 0 0 6 258
2020-12-03 0 0 0 5 151
2020-12-04 0 0 0 6 151
2020-12-05 0 0 0 6 192
2020-12-06 0 0 0 7 497
2020-12-07 0 0 0 8 261
2020-12-08 0 0 0 3 168
2020-12-09 0 0 0 5 212
2020-12-10 0 0 0 4 433
2020-12-11 0 0 0 3 162
2020-12-12 0 0 0 4 145
2020-12-13 0 0 0 4 156
2020-12-14 0 0 0 3 98
2020-12-15 0 0 0 3 338
2020-12-16 0 0 0 4 164
2020-12-17 0 0 0 4 362
2020-12-18 0 0 0 3 295
2020-12-19 0 0 0 4 272
2020-12-20 0 0 0 5 287
2020-12-21 0 0 0 9 6680
2020-12-22 0 0 0 4 285
2020-12-23 0 0 0 6 320
2020-12-24 0 0 0 5 1744
2020-12-25 0 0 0 5 2621
2020-12-26 0 0 0 4 488
2020-12-27 0 0 0 6 347
2020-12-28 0 0 0 6 634
2020-12-29 0 0 0 8 1641
2020-12-30 0 0 0 5 1214
2020-12-31 0 0 0 2 115
Listopad 2020 0 0 0 11 17777
2020-11-01 0 0 0 8 563
2020-11-02 0 0 0 6 478
2020-11-03 0 0 0 10 559
2020-11-04 0 0 0 10 567
2020-11-05 0 0 0 7 469
2020-11-06 0 0 0 8 425
2020-11-07 0 0 0 7 442
2020-11-08 0 0 0 6 426
2020-11-09 0 0 0 10 437
2020-11-10 0 0 0 9 1436
2020-11-11 0 0 0 5 322
2020-11-12 0 0 0 6 351
2020-11-13 0 0 0 5 316
2020-11-14 0 0 0 6 322
2020-11-15 0 0 0 6 260
2020-11-16 0 0 0 6 242
2020-11-17 0 0 0 7 357
2020-11-18 0 0 0 8 414
2020-11-19 0 0 0 7 373
2020-11-20 0 0 0 6 408
2020-11-21 0 0 0 6 382
2020-11-22 0 0 0 9 409
2020-11-23 0 0 0 4 501
2020-11-24 0 0 0 9 518
2020-11-25 0 0 0 11 529
2020-11-26 0 0 0 8 495
2020-11-27 0 0 0 7 359
2020-11-28 0 0 0 10 4010
2020-11-29 0 0 0 7 515
2020-11-30 0 0 0 8 892
Październik 2020 0 0 0 12 21761
2020-10-01 0 0 0 9 654
2020-10-02 0 0 0 11 770
2020-10-03 0 0 0 9 632
2020-10-04 0 0 0 6 475
2020-10-05 0 0 0 8 461
2020-10-06 0 0 0 9 401
2020-10-07 0 0 0 8 377
2020-10-08 0 0 0 8 1249
2020-10-09 0 0 0 7 3595
2020-10-10 0 0 0 6 280
2020-10-11 0 0 0 6 373
2020-10-12 0 0 0 7 314
2020-10-13 0 0 0 8 331
2020-10-14 0 0 0 7 424
2020-10-15 0 0 0 7 418
2020-10-16 0 0 0 9 529
2020-10-17 0 0 0 7 538
2020-10-18 0 0 0 8 478
2020-10-19 0 0 0 9 524
2020-10-20 0 0 0 9 624
2020-10-21 0 0 0 9 514
2020-10-22 0 0 0 12 655
2020-10-23 0 0 0 9 571
2020-10-24 0 0 0 11 2252
2020-10-25 0 0 0 9 674
2020-10-26 0 0 0 10 684
2020-10-27 0 0 0 9 583
2020-10-28 0 0 0 8 547
2020-10-29 0 0 0 8 535
2020-10-30 0 0 0 10 635
2020-10-31 0 0 0 8 664
Wrzesień 2020 0 0 0 10 13650
2020-09-01 0 0 0 6 278
2020-09-02 0 0 0 7 417
2020-09-03 0 0 0 8 500
2020-09-04 0 0 0 4 194
2020-09-05 0 0 0 4 146
2020-09-06 0 0 0 3 88
2020-09-07 0 0 0 3 85
2020-09-08 0 0 0 3 94
2020-09-09 0 0 0 5 4104
2020-09-10 0 0 0 4 187
2020-09-11 0 0 0 3 476
2020-09-12 0 0 0 2 431
2020-09-13 0 0 0 3 138
2020-09-14 0 0 0 3 118
2020-09-15 0 0 0 3 162
2020-09-16 0 0 0 3 123
2020-09-17 0 0 0 4 1170
2020-09-18 0 0 0 4 163
2020-09-19 0 0 0 5 203
2020-09-20 0 0 0 5 587
2020-09-21 0 0 0 4 232
2020-09-22 0 0 0 3 155
2020-09-23 0 0 0 7 375
2020-09-24 0 0 0 4 215
2020-09-25 0 0 0 7 262
2020-09-26 0 0 0 8 550
2020-09-27 0 0 0 7 571
2020-09-28 0 0 0 9 522
2020-09-29 0 0 0 9 582
2020-09-30 0 0 0 10 522
Sierpień 2020 0 0 0 10 11117
2020-08-01 0 0 0 8 599
2020-08-02 0 0 0 7 533
2020-08-03 0 0 0 9 596
2020-08-04 0 0 0 10 741
2020-08-05 0 0 0 9 596
2020-08-06 0 0 0 7 368
2020-08-07 0 0 0 6 280
2020-08-08 0 0 0 5 313
2020-08-09 0 0 0 6 305
2020-08-10 0 0 0 5 319
2020-08-11 0 0 0 7 469
2020-08-12 0 0 0 4 325
2020-08-13 0 0 0 5 266
2020-08-14 0 0 0 5 252
2020-08-15 0 0 0 7 313
2020-08-16 0 0 0 6 318
2020-08-17 0 0 0 4 256
2020-08-18 0 0 0 5 236
2020-08-19 0 0 0 4 272
2020-08-20 0 0 0 5 236
2020-08-21 0 0 0 7 302
2020-08-22 0 0 0 8 338
2020-08-23 0 0 0 4 280
2020-08-24 0 0 0 6 379
2020-08-25 0 0 0 6 313
2020-08-26 0 0 0 7 324
2020-08-27 0 0 0 5 298
2020-08-28 0 0 0 7 358
2020-08-29 0 0 0 4 300
2020-08-30 0 0 0 6 406
2020-08-31 0 0 0 4 226
Lipiec 2020 0 0 0 11 13260
2020-07-01 0 0 0 6 392
2020-07-02 0 0 0 7 472
2020-07-03 0 0 0 6 520
2020-07-04 0 0 0 6 460
2020-07-05 0 0 0 6 536
2020-07-06 0 0 0 6 570
2020-07-07 0 0 0 6 571
2020-07-08 0 0 0 3 171
2020-07-09 0 0 0 3 115
2020-07-10 0 0 0 5 182
2020-07-11 0 0 0 11 363
2020-07-12 0 0 0 5 449
2020-07-13 0 0 0 5 1246
2020-07-14 0 0 0 4 164
2020-07-15 0 0 0 4 155
2020-07-16 0 0 0 5 205
2020-07-17 0 0 0 5 231
2020-07-18 0 0 0 4 213
2020-07-19 0 0 0 4 297
