anime download, drama dorama download
Forum konwentu NATcon - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 299
Wiadomości w sumie: 3535
Wątków w sumie: 254
Kategorii w sumie: 3
Użytkownicy online: 100
Najwięcej online: 324 - Października 26, 2018, 14:41:36
Online dzisiaj: 114
Wszystkich wyświetleń strony: 3345281
Średnio rejestracji na dzień: 0.47
Średnio wiadomości na dzień: 1.25
Średnio wątków na dzień: 0.49
Działów w sumie: 19
Najnowszy użytkownik: Johnna
Średnio online na dzień: 8.51
Stosunek mężczyzn do kobiet: 1:1.1
Średnio wyświetleń na dzień: 595.78
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
FenixXx 272
doji_mozg 267
Kuroneko 177
PhoenixDelte 174
koji 144
Abarai 140
Geradiel 130
Natan 128
Keiy 121
gloda 117
Free Talk 597
NATcon 548
Nowości 523
Konkursy 210
Panele 172
Inne 153
Konwentowość Ogólna 128
NATblog 61
Eventy 47
Atrakcje   0
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Cosplay 125
Tfoja Stara spotyka się z mangą ;p 109
Konwent - co? jak? 101
Początek rezerwacji - instrukcja. 98
System Rezerwacji na NATcon. 93
Po Konwencie 89
Uczestnicy i takie tam - komentarze 78
NATcon, ogĂłlnie 75
Konkurs na Naczelnego Bisha Konwentu (prowadzi: Hotaru) 71
Zmiana Szkoły. 70
NATcon - Zmiana Szkoły, Fotorelacja, Dojazd i Regulamin. 52976
Konwent - co? jak? 52916
Cosplay 52535
Początek rezerwacji - instrukcja. 49803
System Rezerwacji na NATcon. 47814
Po Konwencie 45684
Tfoja Stara spotyka się z mangą ;p 40326
No i po konwencie 36695
NATcon, ogĂłlnie 36549
Konkurs na Naczelnego Bisha Konwentu (prowadzi: Hotaru) 32649
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
doji_mozg 81
Keiy 36
Natan 32
Kuroneko 25
koji 15
_Hideki_ 7
PhoenixDelte 7
gloda 5
Alqua 3
FenixXx 3
Natan 7d 17g 27m
doji_mozg 5d 15g 14m
Keiy 4d 16g 28m
Kuroneko 4d 1g 41m
May 3d 22g 2m
koji 3d 10g 48m
Japguy 2d 13g 40m
komarEX 2d 10g 51m
FenixXx 2d 6g 34m
aika 1d 13g 38m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Maj 2024 0 0 0 114 24329
Kwiecień 2024 0 0 0 29 56817
Marzec 2024 0 0 0 12 7006
Luty 2024 0 0 0 23 13983
2024-02-01 0 0 0 2 544
2024-02-02 0 0 0 4 632
2024-02-03 0 0 0 2 162
2024-02-04 0 0 0 4 762
2024-02-05 0 0 0 2 343
2024-02-06 0 0 0 0 147
2024-02-07 0 0 0 3 216
2024-02-08 0 0 0 3 95
2024-02-09 0 0 0 2 117
2024-02-10 0 0 0 2 206
2024-02-11 0 0 0 23 1131
2024-02-12 0 0 0 20 1212
2024-02-13 0 0 0 2 499
2024-02-14 0 0 0 1 41
2024-02-15 0 0 0 2 257
2024-02-16 0 0 0 3 124
2024-02-17 0 0 0 2 159
2024-02-18 0 0 0 1 128
2024-02-19 0 0 0 3 267
2024-02-20 0 0 0 2 309
2024-02-21 0 0 0 3 4208
2024-02-22 0 0 0 2 378
2024-02-23 0 0 0 3 501
2024-02-24 0 0 0 3 380
2024-02-25 0 0 0 3 377
2024-02-26 0 0 0 4 282
2024-02-27 0 0 0 3 261
2024-02-28 0 0 0 2 210
2024-02-29 0 0 0 2 35
Styczeń 2024 0 0 0 14 9140
Grudzień 2023 0 0 0 40 11067
Listopad 2023 0 0 0 15 13534
2023-11-01 0 0 0 2 2540
2023-11-02 0 0 0 2 32
2023-11-03 0 0 0 6 3523
2023-11-04 0 0 0 1 118
2023-11-05 0 0 0 2 180
2023-11-06 0 0 0 1 15
2023-11-07 0 0 0 1 29
2023-11-08 0 0 0 15 846
2023-11-09 0 0 0 15 103
2023-11-10 0 0 0 1 47
2023-11-11 0 0 0 15 100
2023-11-12 0 0 0 1 25
2023-11-13 0 0 0 0 311
2023-11-14 0 0 0 5 409
2023-11-15 0 0 0 3 122
2023-11-16 0 0 0 2 155
2023-11-17 0 0 0 2 109
2023-11-18 0 0 0 1 189
2023-11-19 0 0 0 2 71
2023-11-20 0 0 0 3 142
2023-11-21 0 0 0 2 68
2023-11-22 0 0 0 2 189
2023-11-23 0 0 0 1 156
2023-11-24 0 0 0 2 40
2023-11-25 0 0 0 6 447
2023-11-26 0 0 0 2 422
2023-11-27 0 0 0 2 149
2023-11-28 0 0 0 2 126
2023-11-29 0 0 0 2 825
2023-11-30 0 0 0 3 2046
Październik 2023 0 0 0 17 6568
2023-10-01 0 0 0 11 268
2023-10-02 0 0 0 1 321
2023-10-03 0 0 0 9 230
2023-10-04 0 0 0 4 1342
2023-10-05 0 0 0 17 217
2023-10-06 0 0 0 3 300
2023-10-07 0 0 0 3 221
2023-10-08 0 0 0 2 66
2023-10-09 0 0 0 0 140
2023-10-10 0 0 0 7 71
2023-10-11 0 0 0 2 62
2023-10-12 0 0 0 3 252
2023-10-13 0 0 0 1 61
2023-10-14 0 0 0 2 24
2023-10-15 0 0 0 1 117
2023-10-16 0 0 0 1 11
2023-10-17 0 0 0 1 15
2023-10-18 0 0 0 1 96
2023-10-19 0 0 0 2 80
2023-10-20 0 0 0 8 133
2023-10-21 0 0 0 1 12
2023-10-22 0 0 0 2 19
2023-10-23 0 0 0 1 48
2023-10-24 0 0 0 4 592
2023-10-25 0 0 0 3 404
2023-10-26 0 0 0 3 1079
2023-10-27 0 0 0 8 107
2023-10-28 0 0 0 1 42
2023-10-29 0 0 0 2 66
2023-10-30 0 0 0 1 33
2023-10-31 0 0 0 1 139
Wrzesień 2023 0 0 0 13 11506
Sierpień 2023 0 0 0 22 10473
Lipiec 2023 0 0 0 33 10341
Czerwiec 2023 0 0 0 33 16547
Maj 2023 0 0 0 34 3310
Kwiecień 2023 0 0 0 12 7792
2023-04-01 0 0 0 1 40
2023-04-02 0 0 0 2 531
2023-04-03 0 0 0 9 36
2023-04-04 0 0 0 2 16
2023-04-05 0 0 0 2 20
2023-04-06 0 0 0 1 10
2023-04-07 0 0 0 2 524
2023-04-08 0 0 0 2 70
2023-04-09 0 0 0 1 20
2023-04-10 0 0 0 1 218
2023-04-11 0 0 0 1 32
2023-04-12 0 0 0 2 44
2023-04-13 0 0 0 11 1195
2023-04-14 0 0 0 1 38
2023-04-15 0 0 0 1 14
2023-04-16 0 0 0 2 31
2023-04-17 0 0 0 0 51
2023-04-18 0 0 0 1 33
2023-04-19 0 0 0 7 2544
2023-04-20 0 0 0 3 16
2023-04-21 0 0 0 2 47
2023-04-22 0 0 0 3 544
2023-04-23 0 0 0 2 42
2023-04-24 0 0 0 2 32
2023-04-25 0 0 0 2 47
2023-04-26 0 0 0 1 22
2023-04-27 0 0 0 6 1148
2023-04-28 0 0 0 12 81
2023-04-29 0 0 0 2 249
2023-04-30 0 0 0 3 97
Marzec 2023 0 0 0 29 10311
Luty 2023 0 0 0 14 4616
2023-02-01 0 0 0 3 76
2023-02-02 0 0 0 3 83
2023-02-03 0 0 0 11 124
2023-02-04 0 0 0 3 63
2023-02-05 0 0 0 5 92
2023-02-06 0 0 0 2 814
2023-02-07 0 0 0 3 107
2023-02-08 0 0 0 3 267
2023-02-09 0 0 0 4 136
2023-02-10 0 0 0 5 136
2023-02-11 0 0 0 5 408
2023-02-12 0 0 0 3 86
2023-02-13 0 0 0 5 190
2023-02-14 0 0 0 4 280
2023-02-15 0 0 0 4 95
2023-02-16 0 0 0 3 72
2023-02-17 0 0 0 8 104
2023-02-18 0 0 0 14 184
2023-02-19 0 0 0 5 152
2023-02-20 0 0 0 4 88
2023-02-21 0 0 0 4 86
2023-02-22 0 0 0 7 323
2023-02-23 0 0 0 6 198
2023-02-24 0 0 0 3 96
2023-02-25 0 0 0 4 96
2023-02-26 0 0 0 3 75
2023-02-27 0 0 0 3 111
2023-02-28 0 0 0 4 74
Styczeń 2023 0 0 0 33 12237
2023-01-01 0 0 0 4 97
2023-01-02 0 0 0 3 111
2023-01-03 0 0 0 4 164
2023-01-04 0 0 0 15 2279
2023-01-05 0 0 0 15 2256
2023-01-06 0 0 0 5 128
2023-01-07 0 0 0 11 332
2023-01-08 0 0 0 9 290
2023-01-09 0 0 0 4 367
2023-01-10 0 0 0 4 486
2023-01-11 0 0 0 5 103
2023-01-12 0 0 0 5 82
2023-01-13 0 0 0 6 68
2023-01-14 0 0 0 3 74
2023-01-15 0 0 0 3 72
2023-01-16 0 0 0 4 86
2023-01-17 0 0 0 3 120
2023-01-18 0 0 0 12 116
2023-01-19 0 0 0 3 87
2023-01-20 0 0 0 3 261
2023-01-21 0 0 0 4 94
2023-01-22 0 0 0 3 104
2023-01-23 0 0 0 5 95
2023-01-24 0 0 0 4 2593
2023-01-25 0 0 0 4 76
2023-01-26 0 0 0 3 75
2023-01-27 0 0 0 6 216
2023-01-28 0 0 0 7 205
2023-01-29 0 0 0 16 127
2023-01-30 0 0 0 3 83
2023-01-31 0 0 0 33 990
Grudzień 2022 0 0 0 13 8736
2022-12-01 0 0 0 4 147
2022-12-02 0 0 0 8 255
2022-12-03 0 0 0 4 150
2022-12-04 0 0 0 5 140
2022-12-05 0 0 0 8 150
2022-12-06 0 0 0 4 155
2022-12-07 0 0 0 10 207
2022-12-08 0 0 0 7 202
2022-12-09 0 0 0 4 2643
2022-12-10 0 0 0 4 146
2022-12-11 0 0 0 4 173
2022-12-12 0 0 0 4 162
2022-12-13 0 0 0 7 220
2022-12-14 0 0 0 8 160
2022-12-15 0 0 0 3 152
2022-12-16 0 0 0 6 416
2022-12-17 0 0 0 13 715
2022-12-18 0 0 0 9 202
2022-12-19 0 0 0 4 162
2022-12-20 0 0 0 4 165
2022-12-21 0 0 0 4 102
2022-12-22 0 0 0 3 107
2022-12-23 0 0 0 6 205
2022-12-24 0 0 0 5 365
2022-12-25 0 0 0 7 262
2022-12-26 0 0 0 4 123
2022-12-27 0 0 0 8 164
2022-12-28 0 0 0 4 126
2022-12-29 0 0 0 5 211
2022-12-30 0 0 0 4 177
2022-12-31 0 0 0 3 172
Listopad 2022 0 0 0 38 6719
Październik 2022 0 0 0 52 14035
Wrzesień 2022 0 0 0 32 12126
2022-09-01 0 0 0 4 379
2022-09-02 0 0 0 6 268
2022-09-03 0 0 0 14 237
2022-09-04 0 0 0 25 612
2022-09-05 0 0 0 5 156
2022-09-06 0 0 0 6 391
2022-09-07 0 0 0 13 444
2022-09-08 0 0 0 3 175
2022-09-09 0 0 0 5 166
2022-09-10 0 0 0 5 145
2022-09-11 0 0 0 9 173
2022-09-12 0 0 0 4 100
2022-09-13 0 0 0 5 151
2022-09-14 0 0 0 25 432
2022-09-15 0 0 0 27 748
2022-09-16 0 0 0 28 1037
2022-09-17 0 0 0 30 1551
2022-09-18 0 0 0 4 1570
2022-09-19 0 0 0 32 1045
2022-09-20 0 0 0 6 125
2022-09-21 0 0 0 8 177
2022-09-22 0 0 0 5 575
2022-09-23 0 0 0 5 156
2022-09-24 0 0 0 5 154
2022-09-25 0 0 0 3 133
2022-09-26 0 0 0 4 148
2022-09-27 0 0 0 5 136
2022-09-28 0 0 0 5 168
2022-09-29 0 0 0 4 144
2022-09-30 0 0 0 5 430
Sierpień 2022 0 0 0 13 11106
2022-08-01 0 0 0 9 337
2022-08-02 0 0 0 5 426
2022-08-03 0 0 0 5 556
2022-08-04 0 0 0 3 148
2022-08-05 0 0 0 5 237
2022-08-06 0 0 0 5 448
2022-08-07 0 0 0 5 139
2022-08-08 0 0 0 3 162
2022-08-09 0 0 0 6 142
2022-08-10 0 0 0 4 181
2022-08-11 0 0 0 5 148
2022-08-12 0 0 0 4 237
2022-08-13 0 0 0 3 467
2022-08-14 0 0 0 2 277
2022-08-15 0 0 0 4 115
2022-08-16 0 0 0 4 102
2022-08-17 0 0 0 3 93
2022-08-18 0 0 0 13 118
2022-08-19 0 0 0 3 90
2022-08-20 0 0 0 2 101
2022-08-21 0 0 0 5 1626
2022-08-22 0 0 0 3 198
2022-08-23 0 0 0 4 137
2022-08-24 0 0 0 4 102
2022-08-25 0 0 0 3 58
2022-08-26 0 0 0 2 2554
2022-08-27 0 0 0 7 67
2022-08-28 0 0 0 3 43
2022-08-29 0 0 0 3 111
2022-08-30 0 0 0 3 1622
2022-08-31 0 0 0 3 64
Lipiec 2022 0 0 0 11 8400
2022-07-01 0 0 0 5 810
2022-07-02 0 0 0 6 254
2022-07-03 0 0 0 7 234
2022-07-04 0 0 0 5 131
2022-07-05 0 0 0 4 209
2022-07-06 0 0 0 9 266
2022-07-07 0 0 0 5 179
2022-07-08 0 0 0 5 160
2022-07-09 0 0 0 5 139
2022-07-10 0 0 0 4 183
2022-07-11 0 0 0 3 172
2022-07-12 0 0 0 4 118
2022-07-13 0 0 0 7 279
2022-07-14 0 0 0 3 147
2022-07-15 0 0 0 5 149
2022-07-16 0 0 0 5 129
2022-07-17 0 0 0 5 264
2022-07-18 0 0 0 6 528
2022-07-19 0 0 0 3 140
2022-07-20 0 0 0 8 180
2022-07-21 0 0 0 4 206
2022-07-22 0 0 0 5 233
2022-07-23 0 0 0 5 155
2022-07-24 0 0 0 11 304
2022-07-25 0 0 0 4 282
2022-07-26 0 0 0 5 160
2022-07-27 0 0 0 5 1184
2022-07-28 0 0 0 6 665
2022-07-29 0 0 0 5 274
2022-07-30 0 0 0 5 128
2022-07-31 0 0 0 6 138
Czerwiec 2022 0 0 0 10 21205
2022-06-01 0 0 0 4 125
2022-06-02 0 0 0 5 227
2022-06-03 0 0 0 9 213
2022-06-04 0 0 0 2 128
2022-06-05 0 0 0 4 143
2022-06-06 0 0 0 4 151
2022-06-07 0 0 0 5 401
2022-06-08 0 0 0 6 338
2022-06-09 0 0 0 4 3239
2022-06-10 0 0 0 4 154
2022-06-11 0 0 0 6 1978
2022-06-12 0 0 0 10 215
2022-06-13 0 0 0 4 1012
2022-06-14 0 0 0 4 316
2022-06-15 0 0 0 5 913
2022-06-16 0 0 0 7 4014
2022-06-17 0 0 0 4 139
2022-06-18 0 0 0 4 167
2022-06-19 0 0 0 4 363
2022-06-20 0 0 0 4 300
2022-06-21 0 0 0 6 459
2022-06-22 0 0 0 4 210
2022-06-23 0 0 0 4 162
2022-06-24 0 0 0 5 135
2022-06-25 0 0 0 4 191
2022-06-26 0 0 0 4 469
2022-06-27 0 0 0 6 170
2022-06-28 0 0 0 3 291
2022-06-29 0 0 0 5 1417
2022-06-30 0 0 0 6 3165
Maj 2022 0 0 0 19 9124
2022-05-01 0 0 0 3 116
2022-05-02 0 0 0 5 164
2022-05-03 0 0 0 5 161
2022-05-04 0 0 0 3 229
2022-05-05 0 0 0 4 175
2022-05-06 0 0 0 3 214
2022-05-07 0 0 0 19 256
2022-05-08 0 0 0 4 387
2022-05-09 0 0 0 17 619
2022-05-10 0 0 0 3 134
2022-05-11 0 0 0 5 151
2022-05-12 0 0 0 4 198
2022-05-13 0 0 0 3 140
2022-05-14 0 0 0 7 755
2022-05-15 0 0 0 5 230
2022-05-16 0 0 0 4 173
2022-05-17 0 0 0 5 191
2022-05-18 0 0 0 5 180
2022-05-19 0 0 0 4 187
2022-05-20 0 0 0 8 290
2022-05-21 0 0 0 4 1000
2022-05-22 0 0 0 6 111
2022-05-23 0 0 0 6 265
2022-05-24 0 0 0 4 539
2022-05-25 0 0 0 5 290
2022-05-26 0 0 0 3 126
2022-05-27 0 0 0 4 1313
2022-05-28 0 0 0 3 137
2022-05-29 0 0 0 4 135
2022-05-30 0 0 0 9 132
2022-05-31 0 0 0 4 126
Kwiecień 2022 0 0 0 9 8112
Marzec 2022 0 0 0 21 14600
2022-03-01 0 0 0 4 142
2022-03-02 0 0 0 5 202
2022-03-03 0 0 0 5 205
2022-03-04 0 0 0 7 1264
2022-03-05 0 0 0 6 503
2022-03-06 0 0 0 5 314
2022-03-07 0 0 0 3 155
2022-03-08 0 0 0 6 1127
2022-03-09 0 0 0 7 150
2022-03-10 0 0 0 6 144
2022-03-11 0 0 0 4 144
2022-03-12 0 0 0 6 119
2022-03-13 0 0 0 5 1099
2022-03-14 0 0 0 4 105
2022-03-15 0 0 0 16 119
2022-03-16 0 0 0 3 82
2022-03-17 0 0 0 4 102
2022-03-18 0 0 0 4 1414
2022-03-19 0 0 0 21 268
2022-03-20 0 0 0 5 95
2022-03-21 0 0 0 5 111
2022-03-22 0 0 0 4 107
2022-03-23 0 0 0 7 3440
2022-03-24 0 0 0 3 137
2022-03-25 0 0 0 3 679
2022-03-26 0 0 0 4 1270
2022-03-27 0 0 0 4 137
2022-03-28 0 0 0 4 277
2022-03-29 0 0 0 4 178
2022-03-30 0 0 0 4 195
2022-03-31 0 0 0 5 316
Luty 2022 0 0 0 9 10737
Styczeń 2022 0 0 0 10 13835
Grudzień 2021 0 0 0 7 6172
2021-12-01 0 0 0 5 125
2021-12-02 0 0 0 6 119
2021-12-03 0 0 0 5 314
2021-12-04 0 0 0 5 993
2021-12-05 0 0 0 5 192
2021-12-06 0 0 0 5 160
2021-12-07 0 0 0 4 159
2021-12-08 0 0 0 6 135
2021-12-09 0 0 0 4 153
2021-12-10 0 0 0 6 170
2021-12-11 0 0 0 6 138
2021-12-12 0 0 0 4 160
2021-12-13 0 0 0 4 166
2021-12-14 0 0 0 5 126
2021-12-15 0 0 0 4 236
2021-12-16 0 0 0 4 205
2021-12-17 0 0 0 3 171
2021-12-18 0 0 0 4 135
2021-12-19 0 0 0 6 173
2021-12-20 0 0 0 4 173
2021-12-21 0 0 0 5 145
2021-12-22 0 0 0 5 136
2021-12-23 0 0 0 5 115
2021-12-24 0 0 0 4 113
2021-12-25 0 0 0 3 155
2021-12-26 0 0 0 7 282
2021-12-27 0 0 0 4 135
2021-12-28 0 0 0 5 266
2021-12-29 0 0 0 3 270
2021-12-30 0 0 0 7 172
2021-12-31 0 0 0 6 180
Listopad 2021 0 0 0 7 6232
2021-11-01 0 0 0 4 116
2021-11-02 0 0 0 6 118
2021-11-03 0 0 0 4 131
2021-11-04 0 0 0 5 170
2021-11-05 0 0 0 4 167
2021-11-06 0 0 0 5 113
2021-11-07 0 0 0 3 106
2021-11-08 0 0 0 5 307
2021-11-09 0 0 0 4 178
2021-11-10 0 0 0 4 141
2021-11-11 0 0 0 5 165
2021-11-12 0 0 0 4 170
2021-11-13 0 0 0 3 110
2021-11-14 0 0 0 7 154
2021-11-15 0 0 0 5 1593
2021-11-16 0 0 0 5 133
2021-11-17 0 0 0 5 162
2021-11-18 0 0 0 5 209
2021-11-19 0 0 0 4 148
2021-11-20 0 0 0 4 176
2021-11-21 0 0 0 3 106
2021-11-22 0 0 0 3 119
2021-11-23 0 0 0 6 242
2021-11-24 0 0 0 5 266
2021-11-25 0 0 0 5 140
2021-11-26 0 0 0 5 212
2021-11-27 0 0 0 5 134
2021-11-28 0 0 0 5 133
2021-11-29 0 0 0 7 158
2021-11-30 0 0 0 4 155
Październik 2021 0 0 0 9 9232
Wrzesień 2021 0 0 0 45 6178
2021-09-01 0 0 0 7 719
2021-09-02 0 0 0 5 204
2021-09-03 0 0 0 5 196
2021-09-04 0 0 0 8 140
2021-09-05 0 0 0 5 168
2021-09-06 0 0 0 4 170
2021-09-07 0 0 0 6 190
2021-09-08 0 0 0 4 205
2021-09-09 0 0 0 5 196
2021-09-10 0 0 0 5 115
2021-09-11 0 0 0 4 112
2021-09-12 0 0 0 4 82
2021-09-13 0 0 0 5 118
2021-09-14 0 0 0 45 265
2021-09-15 0 0 0 6 139
2021-09-16 0 0 0 5 166
2021-09-17 0 0 0 4 143
2021-09-18 0 0 0 27 566
2021-09-19 0 0 0 3 162
2021-09-20 0 0 0 6 183
2021-09-21 0 0 0 4 161
2021-09-22 0 0 0 5 133
2021-09-23 0 0 0 4 111
2021-09-24 0 0 0 3 142
2021-09-25 0 0 0 4 193
2021-09-26 0 0 0 5 273
2021-09-27 0 0 0 7 269
2021-09-28 0 0 0 4 171
2021-09-29 0 0 0 4 217
2021-09-30 0 0 0 5 269
Sierpień 2021 0 0 0 7 11172
Lipiec 2021 0 0 0 9 13369
2021-07-01 0 0 0 4 517
2021-07-02 0 0 0 5 196
2021-07-03 0 0 0 4 1617
2021-07-04 0 0 0 4 118
2021-07-05 0 0 0 4 599
2021-07-06 0 0 0 5 167
2021-07-07 0 0 0 2 125
2021-07-08 0 0 0 3 169
2021-07-09 0 0 0 3 1599
2021-07-10 0 0 0 3 126
2021-07-11 0 0 0 2 106
2021-07-12 0 0 0 3 159
2021-07-13 0 0 0 3 1062
2021-07-14 0 0 0 3 163
2021-07-15 0 0 0 3 99
2021-07-16 0 0 0 5 92
2021-07-17 0 0 0 4 189
2021-07-18 0 0 0 3 146
2021-07-19 0 0 0 7 230
2021-07-20 0 0 0 4 124
2021-07-21 0 0 0 5 110
2021-07-22 0 0 0 4 142
2021-07-23 0 0 0 4 162
2021-07-24 0 0 0 4 179
2021-07-25 0 0 0 5 200
2021-07-26 0 0 0 9 2657
2021-07-27 0 0 0 4 309
2021-07-28 0 0 0 3 1176
2021-07-29 0 0 0 5 443
2021-07-30 0 0 0 5 190
2021-07-31 0 0 0 5 198
Czerwiec 2021 0 0 0 7 7546
Maj 2021 0 0 0 11 21019
Kwiecień 2021 0 0 0 10 14675
2021-04-01 0 0 0 5 1177
2021-04-02 0 0 0 4 476
2021-04-03 0 0 0 4 522
2021-04-04 0 0 0 4 137
2021-04-05 0 0 0 4 114
2021-04-06 0 0 0 4 134
2021-04-07 0 0 0 4 205
2021-04-08 0 0 0 4 172
2021-04-09 0 0 0 5 246
2021-04-10 0 0 0 5 342
2021-04-11 0 0 0 5 321
2021-04-12 0 0 0 5 1259
2021-04-13 0 0 0 4 310
2021-04-14 0 0 0 7 319
2021-04-15 0 0 0 5 286
2021-04-16 0 0 0 7 339
2021-04-17 0 0 0 7 344
2021-04-18 0 0 0 6 334
2021-04-19 0 0 0 8 367
2021-04-20 0 0 0 8 391
2021-04-21 0 0 0 7 960
2021-04-22 0 0 0 8 1019
2021-04-23 0 0 0 10 497
2021-04-24 0 0 0 9 727
2021-04-25 0 0 0 10 668
2021-04-26 0 0 0 9 1453
2021-04-27 0 0 0 7 311
2021-04-28 0 0 0 6 771
2021-04-29 0 0 0 5 245
2021-04-30 0 0 0 5 229
Marzec 2021 0 0 0 9 24433
Luty 2021 0 0 0 10 20977
Styczeń 2021 0 0 0 11 17798
2021-01-01 0 0 0 3 549
2021-01-02 0 0 0 4 409
2021-01-03 0 0 0 3 343
2021-01-04 0 0 0 3 279
2021-01-05 0 0 0 3 161
2021-01-06 0 0 0 3 106
2021-01-07 0 0 0 3 82
2021-01-08 0 0 0 4 1178
2021-01-09 0 0 0 5 237
2021-01-10 0 0 0 6 355
2021-01-11 0 0 0 5 246
2021-01-12 0 0 0 6 287
2021-01-13 0 0 0 7 360
2021-01-14 0 0 0 8 687
2021-01-15 0 0 0 11 1196
2021-01-16 0 0 0 11 1098
2021-01-17 0 0 0 7 844
2021-01-18 0 0 0 6 709
2021-01-19 0 0 0 9 987
2021-01-20 0 0 0 8 1672
2021-01-21 0 0 0 4 397
2021-01-22 0 0 0 5 574
2021-01-23 0 0 0 5 372
2021-01-24 0 0 0 5 243
2021-01-25 0 0 0 5 645
2021-01-26 0 0 0 4 1066
2021-01-27 0 0 0 6 1102
2021-01-28 0 0 0 6 907
2021-01-29 0 0 0 4 278
2021-01-30 0 0 0 3 133
2021-01-31 0 0 0 2 296
Grudzień 2020 0 0 0 9 21504
2020-12-01 0 0 0 6 813
2020-12-02 0 0 0 6 258
2020-12-03 0 0 0 5 151
2020-12-04 0 0 0 6 151
2020-12-05 0 0 0 6 192
2020-12-06 0 0 0 7 497
2020-12-07 0 0 0 8 261
2020-12-08 0 0 0 3 168
2020-12-09 0 0 0 5 212
2020-12-10 0 0 0 4 433
2020-12-11 0 0 0 3 162
2020-12-12 0 0 0 4 145
2020-12-13 0 0 0 4 156
2020-12-14 0 0 0 3 98
2020-12-15 0 0 0 3 338
2020-12-16 0 0 0 4 164
2020-12-17 0 0 0 4 362
2020-12-18 0 0 0 3 295
2020-12-19 0 0 0 4 272
2020-12-20 0 0 0 5 287
2020-12-21 0 0 0 9 6680
2020-12-22 0 0 0 4 285
2020-12-23 0 0 0 6 320
2020-12-24 0 0 0 5 1744
2020-12-25 0 0 0 5 2621
2020-12-26 0 0 0 4 488
2020-12-27 0 0 0 6 347
2020-12-28 0 0 0 6 634
2020-12-29 0 0 0 8 1641
2020-12-30 0 0 0 5 1214
2020-12-31 0 0 0 2 115
Listopad 2020 0 0 0 11 17777
2020-11-01 0 0 0 8 563
2020-11-02 0 0 0 6 478
2020-11-03 0 0 0 10 559
2020-11-04 0 0 0 10 567
2020-11-05 0 0 0 7 469
2020-11-06 0 0 0 8 425
2020-11-07 0 0 0 7 442
2020-11-08 0 0 0 6 426
2020-11-09 0 0 0 10 437
2020-11-10 0 0 0 9 1436
2020-11-11 0 0 0 5 322
2020-11-12 0 0 0 6 351
2020-11-13 0 0 0 5 316
2020-11-14 0 0 0 6 322
2020-11-15 0 0 0 6 260
2020-11-16 0 0 0 6 242
2020-11-17 0 0 0 7 357
2020-11-18 0 0 0 8 414
2020-11-19 0 0 0 7 373
2020-11-20 0 0 0 6 408
2020-11-21 0 0 0 6 382
2020-11-22 0 0 0 9 409
2020-11-23 0 0 0 4 501
2020-11-24 0 0 0 9 518
2020-11-25 0 0 0 11 529
2020-11-26 0 0 0 8 495
2020-11-27 0 0 0 7 359
2020-11-28 0 0 0 10 4010
2020-11-29 0 0 0 7 515
2020-11-30 0 0 0 8 892
Październik 2020 0 0 0 12 21761
Wrzesień 2020 0 0 0 10 13650
2020-09-01 0 0 0 6 278
2020-09-02 0 0 0 7 417
2020-09-03 0 0 0 8 500
2020-09-04 0 0 0 4 194
2020-09-05 0 0 0 4 146
2020-09-06 0 0 0 3 88
2020-09-07 0 0 0 3 85
2020-09-08 0 0 0 3 94
2020-09-09 0 0 0 5 4104
2020-09-10 0 0 0 4 187
2020-09-11 0 0 0 3 476
2020-09-12 0 0 0 2 431
2020-09-13 0 0 0 3 138
2020-09-14 0 0 0 3 118
2020-09-15 0 0 0 3 162
2020-09-16 0 0 0 3 123
2020-09-17 0 0 0 4 1170
2020-09-18 0 0 0 4 163
2020-09-19 0 0 0 5 203
2020-09-20 0 0 0 5 587
2020-09-21 0 0 0 4 232
2020-09-22 0 0 0 3 155
2020-09-23 0 0 0 7 375
2020-09-24 0 0 0 4 215
2020-09-25 0 0 0 7 262
2020-09-26 0 0 0 8 550
2020-09-27 0 0 0 7 571
2020-09-28 0 0 0 9 522
2020-09-29 0 0 0 9 582
2020-09-30 0 0 0 10 522
Sierpień 2020 0 0 0 10 11117
Lipiec 2020 0 0 0 11 13260
2020-07-01 0 0 0 6 392
2020-07-02 0 0 0 7 472
2020-07-03 0 0 0 6 520
2020-07-04 0 0 0 6 460
2020-07-05 0 0 0 6 536
2020-07-06 0 0 0 6 570
2020-07-07 0 0 0 6 571
2020-07-08 0 0 0 3 171
2020-07-09 0 0 0 3 115
2020-07-10 0 0 0 5 182
2020-07-11 0 0 0 11 363
2020-07-12 0 0 0 5 449
2020-07-13 0 0 0 5 1246
2020-07-14 0 0 0 4 164
2020-07-15 0 0 0 4 155
2020-07-16 0 0 0 5 205
2020-07-17 0 0 0 5 231
2020-07-18 0 0 0 4 213
2020-07-19 0 0 0 4 297
2020-07-20 0 0 0 5 317
2020-07-21 0 0 0 5 307
2020-07-22 0 0 0 5 274
2020-07-23 0 0 0 5 393
